관련 분야 비전 | 지식정보 및 데이터 산업의 발달로 인해 정보전문가(사서, 정보분석가, 정보컨설턴트, 데이터 분석전문가 등)에 대한 사회적 수요 증가 |
양성인력목표 | 도서관 운영과 서비스에 필요한 제반 지식을 바탕으로 정보자원의 수집, 조직, 검색, 활용을 수행할 수 있는 사서 및 정보전문가 양성 |
교 육 내 용 | 도서관과 정보관리에 관한 핵심적인 지식을 바탕으로 실제 현장의 실무역량을 강화할 수 있도록 구성 |
기초 | 정보관리에 대한 개념적 이해 |
핵심 | 정보관리역량 강화 |
심화 | 정보분석 및 문제해결능력 강화 |
활용 | 정보관리 현장 실무역량 강화 |
•정보수집 |
•정보조직 |
•정보검색 |
•정보분석 |
•정보서비스 |
트랙 | -> | 추천트랙 | -> | 진로 분야 | |
도서관 정보 문화 트랙 | -> | 단 과 대 학 내 | 디지털인문정보학 | -> | 기록관리전문요원, 디지털큐레이터 |
문학문화콘텐츠 | -> | 출판기획자, 독서지도사, 북큐레이터 | |||
역사문화콘텐츠 | -> | 기록관리전문요원, 큐레이터 | |||
도서관 정보 문화 트랙 | -> | 단 과 대 학 외 | 공직진출 | -> | 사서직공무원, 사서교사, 기록관리전문요원 |
스마트도시 계획· 환경비즈니스 | -> | 지역전문가, 지역아키비스트 |
•정보학의 이해 |
•서지학의 이해 |
•장서관리론 |
•정보자원의 기술과 접근 |
•조직경영론 |
•정보자원조직실습 |
•도서관프로그램기획론 |
직무역량 관련 자격 | 정사서 2급 자격증, 기록관리전문요원(대학원 또는 교육원과정과 연계필요) |
주요 직업 | 사서, 사서교사, 기록관리전문요원, 정보관리전문가 |
융합 직업 | 전산사서, 디지털큐레이터, 출판기획자, 북큐레이터, 해외 한국학사서, 도서관 국제활동가, 지역전문가, 지역아키비스트, 정보시스템 개발자, 도서관시스템 마케터 |