국외대학 자매결연현황
국명 | 대학명 | 체결일자 | 비고 |
---|---|---|---|
가나 | University of Ghana | 1999. 07. 13 | |
남아공화국 | Cape Technikon | 2000. 04. 20 | |
뉴질랜드 | Unitec Institute of Technology * | 2008. 02. 05 | |
독일 | Hochschule fur technik | 2000. 04. 19 | |
대만 | Taiwan National Univ.of Science and Technology | 2007. 01. 25 | |
National University of Kaohsiung | 2014. 07. 31 | ||
Tainan University of Technology | 2013. 10. 25 | ||
National Taiwan University of Arts | 2013. 11. 01 | ||
러시아 | Vladivostock State University of Economics | 1997. 09. 29 | |
Ras, Institute of Far Eastern Studies | 1999. 08. 02 | ||
Institute of Economics and Oriental Studies Sakhalin University | 1999. 08. 02 | ||
Moscow State University of Design and Technology | 2011. 06. 24 | ||
모잠비크 | Eduardo Mondlane University | 1997. 07. 13 | |
미국 |
University of Idaho | 1997. 04. 11 | 학생교류 |
Virginia Commonwealth University | 1997. 05. 12 | 교수교류 | |
University of Evansville * | 1997. 05. 15 | 공동연구 | |
The University of Tennessee at Martin * | 1997. 05. 23 | 학술자료 | |
Seton Hill University | 1999. 12. 24 | 정보교환 | |
Coppin State College | 2000. 11. 07 | ||
University of Nebraska-Lincoln (Management Div.) | 2005. 10. 20 | ||
Northern Kentucky University * | 2007. 02. 12 | ||
Montclair State University * | 2008. 03. 17 | ||
California State University, Fullerton * | 2013. 03. 28 | ||
University of Wisconsin-Eau Claire * | 2012. 04. 17 | ||
Northern Michigan University * | 2014. 08. 20 | ||
California State University, San Bernadino | 2014. 02. 01 | ||
University of Texas at Dallas | 2012. 12. 12 | ||
Florida State University * | |||
University of Wisconsin La-crosse * | 2014. 09. 18 | ||
Missouri Southern State University * | 2015. 06. 18 | ||
Notheastern Illinois University * | 2015. 06. 20 | ||
Montana State University | 2015. 10. 19 | ||
Pacific State University | 2016. 01. 19 | ||
Drexel University | 2015. 07. 06 | ||
State University of New York, Albany | 2017. 05. 10 | 일반협정 | |
California State University, Sonoma | 2017. 09. 13 | 일반협정 | |
Southeast Missouri State University | 2018. 03. 09 | 교환협정 | |
University of Tennessee at Martin | 2018. 02. 15 | 교환협정 | |
캐나다 | Medicine Hat College * | 2011. 11. 11 | |
방글라데시 | Ama International University | 2000. 02. 24 | |
브라질 | Universidade Catolica de Brasilia | 1999. 07. 13 | |
IAUP-International Association of University Presidents, Latin American Council | 2000. 02. 14 | ||
베트남 | Vietnam National University - College of Foreign Languages | 2006. 01. 18 | |
Hanoi University of Science,Hanoi | 2006. 01. 19 | ||
Posts & Telecommunications Institute of Technology | 2014. 06. 27 | ||
사우디아라비아 | Naif Arab Academy for Security Science | 1999. 07. 11 | |
영국 | Kent Institute Art &Design | 1999. 08. 02 | |
University of Wolverhampton | 2007. 07. 26 | ||
Glasgow Caledonian University * | 2015. 10. 08 | ||
University of Glamorgan | 2008. 04. 29 | ||
유고 | University of Novi Sad | 2000. 04. 21 | |
이스라엘 | Al-Quds Open University | 1999. 07. 13 | |
인도네시아 | Trisaki University | 2000. 06. 26 | |
Hasanuddin University | 2001. 11. 25 | ||
일본 | Yamaguchi University of Human Welfare and Culture * | 2008. 03. 14 | |
Hokkaido University of Education * | 2011. 03. 24 | ||
교토부립대학(Kyoto Prefectural University) | 2017. 07. 14 | 교환협정 | |
산요학원대학(Sanyo Gakuen University) | 2018. 05. 17 | 교환협정 | |
히로시마국제학원대학(Hiroshima City University) | 2018. 05. 19 | 교환협정 | |
중국 | National Open University | 1999. 11. 23 | |
China Three Gorges University | 2001. 10. 24 | ||
Nanjing Normal University | 2001. 10. 25 | ||
North China Electric Power University * | 2003. 10. 02 | ||
Beihua University * | 2004. 10. 12 | ||
Changchun Taxation College * | 2004. 10. 14 | ||
Hefei University * | 2006. 06. 02 | ||
Jilin College of The ArtsㆍAnimation School * | 2006. 06. 01 | ||
Business college of Shanxi university * | 2009. 11. 20 | ||
Zhejiang Sci-Tech University * | 2012. 10. 12 | ||
Herbin Engineering University * | 2009. 12. 04 | ||
Zhuhai college of Jilin University * | 2013. 06. 24 | ||
Agricultural University of Hebei * | 2014. 03. 17 | ||
Yanching Institute of Technology | 2013. 12. 09 | ||
Kede college of Capital Normail University | 2014. 09. 17 | ||
Yunnan Normal University Business school * | 2015. 04. 13 | ||
Chendu Textile College | 2015. 12. 01 | ||
Yuncheng University | 2016. 05. 10 | ||
Shanghai Lida Polytechnic Institute | 2015. 04. 14 | ||
하씨의학원 | 2017. 05. 25 | 교환협정 | |
절강공상대학(Zhejiang Gongshang University) | 2017. 11. 03 | 일반협정 | |
몽골 | Ulaanbaatar University | 2014. 03. 31 | |
National University of Mongolia | 2015. 06. 01 | ||
Mongolia Internatinal University | 2014. 07. 11 | ||
칠레 | Universidad De Vina Del Mar | 2000. 02. 14 | |
태국 | Chiang Mai Rajabhat University | 2009. 02. 05 | |
Uttaradit Rajabhat University | 2013. 08. 16 | ||
카메룬 | University de Dschang | 1999. 07. 12 | |
페루 | Universidad Nacional del Centro del Peru | 1999. 07. 13 | |
Asociacion Educativa Saco Oliveros | 2017. 09. 15 | 일반협정 | |
핀란드 | Tampere University of Technology | 1997. 12. 15 | |
필리핀 | The University of Manila | 1997. 10. 31 | |
Philippine Women's University | 1999. 10. 15 | ||
Surigao State College of Technology | 1999. 11. 23 | ||
Polytechnic University of the Philippines | 1999. 11. 24 | ||
University of the Philippines Diliman | 1999. 12. 21 | ||
Angeles University. | 2008. 02. 07 | ||
University of the Assumption | 2018. 03. 01 | 일반협정 | |
호주 | Queensland University of Technology | 2006. 12. 12 | |
말레이시아 | Sunway University College * | 2011. 06. 20 | |
Inti College | |||
Segi College | 2010. 08. 04 | ||
우즈베키스탄 | Samarkand State University | 2014. 12. 11 | |
Samarkand State Institute of Foreign Languages | 2015. 07. 13 | ||
이탈리아 | Accademia di Belle Arti di Brera | 2013. 09. 12 | |
터키 | Gazi University | 2017. 07. 05 | 교환협정 |
소계 | 31개국/ 104개대학 |
국내대학 MOU체결현황
대학명 | 체결일자 | 체결내용 |
---|---|---|
경희대, 서울시립대, 서울여대, 한양대,홍익대(대학원) | 1996. 8.29 | 학점교류 |
광운대, 동덕여대, 덕성여대, 삼육대, 상명대, 서경대, 성신여대, 세종대, 건국대('04.4) | 1997. 7.21 | 학생 및 학점교류 교수공동연구 도서관이용 및 자료교류 |
서울산업대학교 | 2005. 6.30 | NIP Univ. 교육과정 운영협약, 학생 및 학점 교류 |
추계예술대학 | 2015. 5.14 | 학생 및 학점 교류 |
서울총장포럼 회원대학 | 2016. 4.26 | 자유학기제 운영 지원 확대 |
서울 동북4구 지역 10개 대학교 (광운대,국민대,덕성여대,동덕여대,삼육대,서경대,서울과학기술대,서울여대,성신여대,한성대) |
2017. 4.27 | 상호 협력 및 교류 |