건물명 | DVR 위치 | CCTV카메라 위치 | 수량 | 목적별 분류 | 시설안전 | 범죄예방 |
---|---|---|---|---|---|---|
낙산공원 | 탐구관경비실 | 남문 | 2 | 범죄예방 | 2 | |
정원 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
공학관A | 공학관A동 경비실 |
E/V | 1 | 범죄예방 | 1 | |
지하1 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
1층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | 5 | |||
2층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |||
3층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
4층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
5층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
외곽 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
공학관B | A동 경비실 | 지하1 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |
B동 서버실 | 1층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | ||
2층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |||
3층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
4층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
5층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
지선관 | 지선관1층 | E/V | 1 | 범죄예방 | 1 | |
1층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
2층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
3층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
4층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
외곽 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
연구관 | 2층EPS | E/L | 2 | 범죄예방 | 2 | |
2층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
3층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
4층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
5층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
6층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
6층외곽 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
7층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
8층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
9층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
B2기계실 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |||
창의관 | 창의관경비실 | E/L | 1 | 범죄예방 | 1 | |
우촌관상황실(E/V) | 지하1(식당) | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | ||
1층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
2층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
3층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
4층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
5층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
6층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
외곽 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |||
인성관 | 서버실 | 1층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |
2층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
3층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
4층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | 5 | |||
5층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
외곽 | 1 | 범죄예방 | 1 | |||
낙산관 | 서버실 | E/L | 1 | 범죄예방 | 1 | |
지하1 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |||
1층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
2층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
3층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
4층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |||
외곽 | 5 | 범죄예방 | 5 | |||
진리관 | 3층 | 1층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |
2층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
3층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
4층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
외곽 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |||
우촌관 | 상황실 | E/L | 1 | 범죄예방 | 1 | |
지하1 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | 5 | |||
1층 | 10 | 시설안전 및 화재예방 | 10 | |||
2층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
3층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
4층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
5층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
6층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 4 | |||
7층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
외곽 | 5 | 범죄예방 | 5 | |||
미래관 | 1층EPS | E/L | 3 | 범죄예방 | 3 | |
지하 | 9 | 시설안전 및 화재예방 | 9 | |||
1층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
2층 | 8 | 시설안전 및 화재예방 | 8 | |||
3층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
4층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
5층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
6층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
외곽 | 6 | 범죄예방 | 6 | |||
하늘정원 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
탐구관 | 탐구관경비실 | E/L | 1 | 범죄예방 | 1 | |
지하 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
1층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
2층 | 7 | 시설안전 및 화재예방 | 7 | |||
3층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
4층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
5층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
외곽 | 3 | 범죄예방 | 3 | |||
학송관 | 서버실 | 1층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |
2층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |||
외곽 | 2 | 범죄예방 | 2 | |||
학군단 | 서버실 | 1층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |
2층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
외곽 | 1 | 범죄예방 | 1 | |||
우촌학사 | 서버실 | 지하 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |
1층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 1 | |||
2층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
3층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
4층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
5층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 2 | |||
상상관 | BF2 방재실 | E/L | 4 | 범죄예방 | 4 | |
12층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | 5 | |||
11층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
10층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
9층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
8층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
7층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
6층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
5층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
4층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |||
3층 | 10 | 시설안전 및 화재예방 | 10 | |||
2층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | 5 | |||
1층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | 5 | |||
BF1층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | 5 | |||
BF2층 | 11 | 시설안전 및 화재예방 | 11 | |||
지하주차장 | 31 | 시설안전 및 화재예방 | 31 | |||
상상큐브 | 운영실 | 1/2층 | 8 | 시설안전 및 화재예방 | 8 | |
에듀센터 | 공학관A동경비실 | 지하(주차장 포함) | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 3 | |
1층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
2층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
3층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
4층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
6층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
7층 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
8층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
옥상 | 1 | 범죄예방 | ||||
현대빌라 | 공학관A동경비실 | 외곽 | 3 | 범죄예방 | ||
글로벌 빌리지 1 |
1층EPS | 지하(기계실) | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||
1층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
2층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
3층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
4층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
5층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
6층 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
옥상 | 2 | 범죄예방 | ||||
E/L | 1 | 범죄예방 | ||||
글로벌 빌리지 2 |
지하1층EPS | 외곽(현관) | 1 | 범죄예방 | ||
주차장 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
1층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
2층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
3층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
4층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
5층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
6층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
E/L | 1 | 범죄예방 | ||||
상상빌리지 | 방재실 | 지하2층 | 14 | 시설안전 및 화재예방 | ||
지하1층 | 18 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
1층 | 11 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
2층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
3층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
4층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
5층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
6층 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
7층 | 6 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
옥상 | 6 | 범죄예방 | ||||
E/L | 2 | 범죄예방 | ||||
상상파크 | 2층EPS | 지하2층 | 9 | 시설안전 및 화재예방 | ||
지하1층 | 9 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
1층 | 12 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
외곽 | 7 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
삼선학사 A동 |
101호 사감실 | 외곽(현관) | 2 | 시설안전 및 화재예방 | ||
지하 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
1층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
2층 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
3층 | 2 | 시설안전 및 화재예방 |
cctv설치정보
-
- 영상정보처리 기기운영
-
- 공개장소 : 565
- 비공개장소 : 2
- 총계 : 567
-
- 공개된 장소에 설치된 cctv목적별 분류
-
- 범죄예방 : 55
- 시설안전및 화재예방 : 510
- 총계 : 567
-
- 연구관 B1통합 상황실에서 관리
-
- CCTV 설치의 목적 : 안전사고 및 도난예방
- 촬영범위 : 건물 내 . 외곽 및 출입문
- 촬영시간 : 24시간 연속촬영
- 담당부서 : 총무처 / 총무처 담당자 / 연구관B1 ADT 상황실
- 연락처 : 02-760-4238