국외대학 자매결연현황
| 국가 | 대학명 | 체결일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가나 | University of Ghana | 1999. 07 | 일반협정 |
| 남아프라카공화국 | CAPE Technikon | 2000. 04 | 일반협정 |
| 뉴질랜드 | Unitec New Zealand | 2008. 02. 08 | 교환협정 |
| Unitec Institute of Technology | 2011. 06. 23 | 교환협정 | |
| 대만 | National Taiwan University of Sicence and Technology | 2007. 02. 01 | 일반협정 |
| Kun Shan University | 2009. 12. 18 | 교환협정 | |
| Chang Gung Institute of Technology | 2010. 03. 15 | 일반협정 | |
| Kainan University | 2010. 07. 14 | 교환협정 | |
| Tainan University of Technology | 2013. 10. 25 | 일반협정 | |
| National Taiwan University of Arts | 2013. 11. 01 | 교환협정 | |
| National University of Kaohsiung | 2014. 07. 31 | 일반협정 | |
| National University of Kaohsiung | 2016. 05. 20 | 교환협정 | |
| LeeMing Institute of Technology | 2016. 12. 14 | 교환협정 | |
| 독일 | The Hochschule für Technik und Wirtschaft | 2000. 04. 19 | 일반협정 |
| 러시아 | Vladivostok state University of Economics | 1997. 09. 29 | 일반협정 |
| RAS Institute of Far Eastern Studies | 1999. 08. 02 | 일반협정 | |
| Institute of Economics and Oriental Studies | 1999. 08. 02 | 일반협정 | |
| Moscow State University of Design and Technology | 2011. 06. 24 | 일반협정 | |
| Moscow State University of Design and Technology | 2011. 10. 19 | 교환협정 | |
| 말레이시아 | INTI College Subang Jaya | 2010. 01. 28 | 일반협정 |
| SEGi University College | 2010. 08. 04 | 일반협정 | |
| Sunway University | 2011. 06 | 일반협정 | |
| 몽골 | 울란바타르대학교 | 2014. 04. 01 | 일반협정 |
| Mongolia International University | 2014. 07. 11 | 국제협력 | |
| 미국 | Virginia Commonwealth University | 1997. 04. 01 | 일반협정 |
| The University of Tennessee at Martin | 1997. 05. 23 | 일반협정 | |
| University of Idaho | 1997. 11. 04 | 일반협정 | |
| Seton Hill College | 1999. 12. 24 | 일반협정 | |
| Coppin state college | 2000. 11. 07 | 일반협정 | |
| Nebraska-Lincoln | 2005. 10. 20 | 일반협정 | |
| Northern Kentucky University | 2007. 02. 12 | 교환협정 | |
| Montclair State University | 2008. 02. 25 | 일반협정 | |
| University of Evansville | 2008. 04. 01 | 교환협정 | |
| University of Evansville | 2008. 12. 22 | 프로그램협정 | |
| Univrsity of Nebraska-Lincoln | 2009. 10. 10 | 일반협정 | |
| Montclair State University | 2010. 03. 10 | 방문학생 | |
| University of Texas at Dallas | 2011. 12. 12 | 복수학위 | |
| University of Wisconsin-Eau Claire | 2012. 04. 17 | 일반협정 | |
| California State University,Fullerton | 2013. 03. 20 | 프로그램협정 | |
| Montclair State University | 2013. 08. 05 | 교환협정 | |
| Northern Kentucky University | 2014. 01. 28 | 복수학위 | |
| California State University, San Bernadino | 2014. 01. 30 | 일반협정 | |
| Northern Michigan University | 2014. 08. 18 | 교환협정 | |
| University of Wiconsin La-Crosse | 2014. 09. 18 | 교환협정 | |
| Drexel University | 2015. 06. 07 | 일반협정 | |
| Missouri Southern State University | 2015. 06. 18 | 교환협정 | |
| Northeastern Illinois University | 2015. 07. 02 | 교환협정 | |
| Montana State University | 2015. 10. 19 | 교환협정 | |
| University of Tennessee at Martin | 2016. 01. 12 | 일반협정 | |
| State University of New York, Albany | 2017. 05. 10 | 일반협정 | |
| California State University, Sonoma | 2017. 09. 13 | 일반협정 | |
| University of Wiscosin LaCrosse | 2017. 12. 06 | 교환협정 | |
| University of Tennessee at Martin | 2018. 02. 15 | 교환협정 | |
| Southeast Missouri State University | 2018. 03. 09 | 교환협정 | |
| Nazareth College | 2019. 08. 01 | 일반협정 | |
| 방글라데시 | AMA Ineternational University | 2000. 02. 24 | 일반협정 |
| 베트남 | Vietnam National University College of Foreign Language | 2006. 01. 18 | 일반협정 |
| Posts & Telecommunications Institute of Technology | 2014. 06. 27 | 국제협력 | |
| 브라질 | Universidade Catolica de Brasilia | 1999. 07. 13 | 일반협정 |
| Universidade Catolica de Brasilia | 1999. 07. 13 | 일반협정 | |
| IAUP-Latin American Council | 2000. 02. 14 | 일반협정 | |
| 사우디아라비아 | Naif Arab Academy for Security Sciences | 1999. 07. 11 | 일반협정 |
| 영국 | Kent Institute of Art & Design | 1999. 09. 09 | 일반협정 |
| Wolverhampton | 2007. 12. 10 | 일반협정 | |
| University of Glamorgan | 2008. 04. 29 | 일반협정 | |
| Coventry University | 2009. 07. 03 | 일반협정 | |
| Glasgow Caledonian University | 2015. 10. 08 | 교환협정 | |
| University of Greenwich | 2019. 08. 01 | 일반협정 | |
| University of Essex | 2022. 09. 30 | 방문학생 | |
| Birmingham City University | 2023. 07. 20 | 교환협정 | |
| 예멘 | Al-Quds Open University | 1999. 07. 13 | 일반협정 |
| 우즈베키스탄 | Tashkent State Pedagogical University | 2010. 02. 11 | 일반협정 |
| Samarkand State Institute of Foreign Languages | 2015. 07. 13 | 일반협정 | |
| 우즈베키스탄 한국국제대학교 | 2022. 07. 13 | ||
| 유고슬라비아 | University of Noci SAD | 2000. 04. 21 | 일반협정 |
| 이탈리아 | Accademia di belle arti di Brera | 2013. 09. 02 | 일반협정 |
| 인도네시아 | Trisakti University | 2000. 06. 26 | 일반협정 |
| hasanuddin University | 2001. 11. 25 | 일반협정 | |
| 일본 | Hokkaido University of Education | 2011. 03. 23 | 교환협정 |
| Shiseikan University | 2015. 12. 07 | 교환협정 | |
| Kyoto Prefectural University | 2017. 07. 14 | 교환협정 | |
| Sanyo Gakuen University | 2018. 05. 17 | 교환협정 | |
| Hiroshima City University | 2018. 05. 19 | 교환협정 | |
| Kindai University | 2022. 07. 22 | 교환협정 | |
| 중국 | China Three Gorges University | 2001. 10. 24 | 일반협정 |
| JiLin University of Finance and Economics | 2004. 10. 14 | 교환협정 | |
| North China Electric Power University | 2006. 09. 19 | 일반협정 | |
| Hefei University | 2009. 02. 09 | 교환협정 | |
| Jilin College of The ArtsㆍAnimation School | 2009. 09. 17 | 교환협정 | |
| Suzhou University of Science and Technology | 2009. 11. 03 | 일반협정 | |
| Suzhou University of Science and Technology | 2009. 11. 03 | 교환협정 | |
| Harbin Engineering University | 2009. 12. 04 | 교환협정 | |
| Xihua University | 2009. 12. 28 | 일반협정 | |
| Business college of Shanxi university | 2010. 03. 18 | 일반협정 | |
| Yanbian University of Science & Technology | 2010. 06. 11 | 교환협정 | |
| Beihua University | 2010. 07. 14 | 교환협정 | |
| Qingdao University of Technology (QinDao) | 2011. 09. 26 | 일반협정 | |
| Liaoning University | 2011. 09. 27 | 일반협정 | |
| East University of Heilongjiang | 2011. 11. 24 | 교환협정 | |
| Zhejiang Sci-Tech University | 2012. 10. 12 | 일반협정 | |
| Zhuhai College of Jilin University | 2014. 01. 16 | 교환협정 | |
| Hebei Agricultural University | 2014. 03. 20 | 프로그램협정 | |
| Yanching Institute of Technology | 2014. 08. 06 | 프로그램협정 | |
| Capital Normal University (GuoDe) | 2014. 09. 16 | 프로그램협정 | |
| Yunnan Normal University Business School | 2015. 04. 13 | 일반협정 | |
| Shanghai Lida Polytechnic Institute | 2015. 04. 14 | 일반협정 | |
| National University of Mongolia | 2015. 06. 01 | 국제협력 | |
| Chengdu Textile College | 2015. 12. 08 | 교환협정 | |
| Yuncheng University | 2016. 05. 27 | 교환협정 | |
| He University | 2017. 05. 25 | 교환협정 | |
| Zhejiang Gongshang University | 2017. 11. 03 | 일반협정 | |
| Shandong Youth University Of Political Science | 2019. 04. 26 | 일반협정 | |
| Hebei International Studies University | 2019. 05. 21 | 일반협정 | |
| Hebei University | 2019. 05. 22 | 일반협정 | |
| Jilin International Studies University | 2019. 05. 25 | 일반협정, 복수학위협정 | |
| Hebei University of Economics and Business | 2019. 06. 17 | 일반협정 | |
| Shanghai Ocean University | 2019. 10. 24 | 일반협정 | |
| 칠레 | Universidad De Vina Del Mar | 2000. 02. 14 | 일반협정 |
| 카메룬 | The University of Dschang | 1999. 07. 12 | 일반협정 |
| 카자흐스탄 | Zhetisu State University | 2009. 06. 22 | 일반협정 |
| 캄보디아 | Life University | 2010. 02. 10 | 일반협정 |
| 캐나다 | Medicine Hat College | 2010. 12 | 일반협정 |
| Medicine Hat College | 2017. 04. 11 | 교환협정 | |
| 태국 | Chiang Mai Rajabhat University | 2010. 02. 05 | 일반협정 |
| Uttaradit Rajabhat University | 2014. 04. 04 | 일반협정 | |
| Uttaradit Rajabhat University | 2018. 10. 16 | 일반협정 | |
| 튀르키예 | Gazi University | 2017. 07. 05 | 교환협정 |
| Bahcesehir University | 2017. 09. 27 | 일반협정 | |
| Ankara University | 2017. 09. 28 | 일반협정 | |
| 페루 | University National of Centen of Peru | 1999. 07. 13 | 일반협정 |
| Asociacion Educativa Saco Oliveros | 2017. 09. 15 | 일반협정 | |
| 포르투갈 | Eduardo Mondlane University | 1999. 07 | 일반협정 |
| 피지 | The University of the South Pacific | 2017. 01. 11 | 교환협정 |
| 핀란드 | Tampere University of Technology | 1998. 01. 26 | 일반협정 |
| 필리핀 | The University of Manila | 1997. 09. 30 | 일반협정 |
| Pilippine Women's University | 1999. 10. 15 | 일반협정 | |
| Surigao State College of Technology | 1999. 11. 23 | 일반협정 | |
| The Polytechnic University | 1999. 11. 24 | 일반협정 | |
| The University of the Philippines Diliman | 1999. 12. 21 | 일반협정 | |
| Angeles University Foundation | 2008. 02. 14 | 일반협정 | |
| Centro Escolar | 2010. 02. 05 | 일반협정 | |
| University of The Pilippines | 2013. 10. 16 | 일반협정 | |
| University of the Assumption | 2018. 03. 01 | 일반협정 | |
| 호주 | Queensland University of Technology | 2006. 12. 12 | 일반협정 |
| Queensland University of Technology | 2007. 11. 30 | 교환협정 | |
| Swinburne University of Technonlogy | 2016. 12. 01 | 일반협정 | |
| 소계 | 34개국/ 146개 대학 | ||
국내대학 MOU체결현황
| 대학명 | 체결일자 | 체결내용 | 관련부서 |
|---|---|---|---|
| 서울동북지역 10개 대학교 (광운대,국민대,덕성여대,동덕여대,삼육대,서경대,서울과학기술대,서울여대,성신여대,한성대) |
2017. 04. 27 | 상호협력 및 교류 | 대학본부 |
| 전국적성고사대학교 | 2017. 08. 14 | 교육, 연구 협력 | 대학본부 |
| 세계사이버대학교 | 2017. 09. 22 | 교육, 연구 협력 | 평생교육원 |
| 힌국열린사이버대학교 창업경영컨설팅학과 | 2018. 05. 03 | 교육, 연구 협력 | 중장년기술창업센터 |
| 경동대학교 (속초 캠퍼스) | 2019. 11. 13 | 학생 활동 및 학술 교류, 정보 교류 | 일반대학원 국제무역경제학과 |
| HTHT 대학 컨소시엄 (동국대, 세종대, 아주대, 한동대, 한림대, 한성대, KDI국제정책대학원, 서울사이버대, 영진전문대, 울산과학대, 인덕대, 사단법인 아시아교육협회) |
2020. 08. 03 | 교육, 연구 | 교육혁신원 |
| 서울예술대학교 | 2020. 10. 14 | 교육, 연구, 산학 | 대학본부 |
| 중소벤처기업진흥공단, 고려대, 광운대, 국민대, 삼육대 | 2021. 05. 28 | 서울 동북권 캠퍼스 우수 스타트업 발굴 및 육성 | 창업지원센터 |
| 국립 한국방송통신대학교 | 2021. 10. 07 | 교육인프라 콘텐츠 평생교육 교류 | 대학본부 |
| 실감미디어 혁신공유대학교사업단 (건국대, 경희대, 계명대, 계원예술대, 배재대, 전주대, 중앙대) |
2022. 02. 21 | 교육, 연구 협력 | 산학협력단 |
| 중앙대학교 Creators United ICC 센터 | 2022. 02. 23 | 기업협업센터(ICC)간 협약 | 산학협력단 |
| 한국영상대학교 | 2022. 02. 23 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 중원대학교 | 2022. 02. 23 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 한밭대학교 | 2022. 02. 23 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 충북도립대학교 | 2022. 02. 23 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 대덕대학교 | 2022. 02. 24 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 초당대학교 | 2022. 02. 24 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 사이버한국외국어대학교 | 2022. 02. 24 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 한경대학교 | 2022. 02. 25 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 한국항공대학교 | 2022. 02. 25 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 부경대학교 | 2022. 02. 25 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 유한대학교 패션디자인학과 | 2022. 02. 28 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 서울사이버대학교 | 2022. 02. 28 | 상호협력 및 학점교류 | 산학협력단 |
| 성공회대학교 | 2022. 04. 15 | 상호협력 및 학점교류 | 대학본부 |
| 영진전문대학교 | 2022. 06. 03 | 상호협력 및 학점교류 | 뷰티매니지먼트 계약학과 |
| 호원대학교 | 2022. 10. 14 | 상호 홍보 및 교육 정보 교환 | 행정대학원 |
| 명지대학교, ㈜브이레인저 | 2023. 04. 18 | 계약학과 개설 추진 및 참여 등 | 디자인아트교육원 |
| 인천재능대학교 인테리어디자인과 | 2023. 05. 22 | 교육 정보 공유 및 홍보 협력 | 스마트팩토리컨설팅학과 |
| 인천재능대학교 컴퓨터시스템과 | 2023. 06. 02 | 교육 정보 공유 및 홍보 협력 | 스마트팩토리컨설팅학과 |
| 인천재능대학교 컴퓨터정보과 | 2023. 06. 02 | 교육 정보 공유 및 홍보 협력 | 스마트팩토리컨설팅학과 |

