신입학 모집단
| 단과대학 | 모집단위 [학과] | 트랙 |
|---|---|---|
| 글로벌인재대학 | 한국언어문화교육학과 | 한국어트랙 |
| 글로벌K비즈니스학과 ★ | 한국어트랙 | |
| 영어트랙 | ||
| 영상엔터테인먼트학과 | 한국어트랙 | |
| 패션뷰티크리에이션학과 | 한국어트랙 | |
| SW융합학과 | 한국어트랙 | |
| 글로벌벤처창업학과 | 한국어트랙 |
기타 전공(트랙)은 입학 후 2트랙으로 선택 가능하며, 2개의 학위가 모두 부여됩니다.
(★) 표시가 있는 전공은 영어트랙을 운영합니다.
편입학 모집단위
| 단과대학 | 모집단위 [학부(과)] | 세부전공 (트랙) | ||
|---|---|---|---|---|
| 크리에이티브 인문예술대학 |
크리에이티브인문학부 | 영미문화콘텐츠, 영미언어정보, 한국어교육, 역사문화큐레이션, 역사콘텐츠, 지식정보문화, 디지털인문정보학 | ||
| 예술학부 | 동양화 | |||
| 서양화 | ||||
| 한국무용 | ||||
| 현대무용 | ||||
| 발레 | ||||
| 미래융합 사회과학대학 |
미래융합사회과학대학 | 국제무역, 글로벌비즈니스, 기업·경제분석, 경제금융투자, 공공행정, 법&정책, 부동산, 스마트도시·교통계획, 기업경영, 벤처경영, 회계·재무경영 | ||
| 디자인대학 | 글로벌패션산업학부 | 패션마케팅, 패션디자인, 패션크리에이티브디렉션 | ||
| ICT디자인학부 | 미디어디자인, 영상·애니메이션디자인, UX/UI디자인, 시각디자인, 인테리어디자인, VMD·전시디자인 | |||
| 뷰티디자인매니지먼트학과 | ||||
| IT공과대학 | IT공과대학 | 컴퓨터공학부 | 모바일소프트웨어, 빅데이터, 디지털콘텐츠·가상현실, 웹공학 | |
| 기계전자공학부 | 전자, 시스템반도체, 기계시스템디자인, AI로봇융합 | |||
| 산업시스템공학부 | 산업공학, 응용산업데이터공학 | |||
| 창의융합대학 | 문학문화콘텐츠학과 | |||
| AI응용학과 | ||||
| 융합보안학과 | ||||
| 미래모빌리티학과 | ||||
순수외국인은 모집인원을 정하지 않고(제한 없음) 수학능력을 고려하여 선발합니다.
순수외국인은 주간학부만 선발합니다.

